KLIEN KAMI
SWASTA SEKTOR KEUANGAN |
||
| No. | JENIS KEGIATAN | PERIHAL |
| 1 | PENYEDIA PAYMENT GATEWAY, PT PMA | IZIN BANK INDONESIA |
| 2 | PEMBIAYAAN (MULTIFINANCE), PT PMA | AUDIT (LDD), AKUISISI, IZIN OJK |
| 3 | PENYELENGGARA P2P LENDING (PINJAM MEMINJAM HASIS IT), PT PMA | PENDAFTARAN OJK |
| 4 | BANK PERKREDITAN RAKYAT, PT PMDN | AUDIT (LDD), AKUISISI, IZIN BI |
| 5 | EQUITY CROUWDFOUNDING, PT PMA | IZIN OJK |
| 6 | PEGADAIAN SWASTA, PT PMDN | AUDIT (LDD), AKUISISI, IZIN OJK |
| 7 | INOVASI KEUANGAN DIGITAL (CREDIT SCORING), PT PMA | IZIN OJK |
SEKTOR HUKUM PROPERTI |
||
| No. | JENIS KEGIATAN | PERIHAL |
| 1 | PT. PRADHANA BANGUN MEGAH | IN HOUSE LAWYER/RETAINER |
| 2 | ABIRAMA LAND | IN HOUSE LAWYER/RETAINER |
| 3 | KALIMAYA SAJIRA BERKAH | IN HOUSE LAWYER/RETAINER |
| 4 | PT. BUMI CAHAYA ABIRAMA | IN HOUSE LAWYER/RETAINER |
| 5 | PENGURUSAN PBG (PERSETUJUAN BANGUN GEDUNG) | SELURUH DOKUMEN YANG DIPERLUKAN |
| 6 | PENGURUSAN PSU | SELURUH DOKUMEN YANG DIPERLUKAN |
| 7 | PENGURUSAN IZIN LAIK FUNGSI | SELURUH DOKUMEN YANG DIPERLUKAN |
| 8 | PEMBERKASAN KOSUMEN | PPJB, SP3K, CEK STATUS ASET |
| 9 | PERJANJIAN INTERNAL PEMEGANG SAHAM | TENTANG ANIT MONOPOLI IDE USAHA |
| 10 | PT PANCA MAUNG SENTOSA | IN HOUSE LAWYER/ RETAINER |
SEKTOR HUKUM INVESTASI |
||
| No. | JENIS KEGIATAN | PERIHAL |
| 1 | PT. DIK | PEMBERKASAN |
| 2 | PT. GBI | PEMBERKASAN |
| 3 | PT. MKI | PEMBERKASAN |
| 4 | PT. KUN | PEMBERKASAN |
| 5 | PT. OMISSE | PEMBERKASAN |
| 6 | PT. KSS | PEMBERKASAN |
| 7 | PT. BDI | PEMBERKASAN |
| 8 | PT. KNB | PEMBERKASAN |
| 9 | PT. KUI | PEMBERKASAN |
| 10 | PT. SDI | PEMBERKASAN |
| 11 | PT. UMK | PEMBERKASAN |
| 12 | PT. KUI | PEMBERKASAN |
| 13 | PT. UMK | PEMBERKASAN |
| 14 | CBC.co | PEMBERKASAN |
| 15 | PT. TIN | PEMBERKASAN |
| 16 | PT. AGI | PEMBERKASAN |
SEKTOR PEMERINTAH |
||
| No. | JENIS KEGIATAN | PERIHAL |
| 1 | PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN | MITRA HUKUM PADA UPTD PPA (PERLINDUNGAN PERMPUAN DAN ANAK) |
| 2 | KOMNAS PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA | MITRA RUJUKAN PENANGANAN |
SEKTOR HUKUM PERUSAHAAN |
||
| No. | JENIS KEGIATAN | PERIHAL |
| 1 | PT. ANEKA CIPTA TERPADU | IN HOUSE LAWYER/ RETAINER |
| 2 | PT. HANSA TUNAS PRATAMA | KUASA HUKUM DALAM PENDAMPINGAN RUPS |
| 3 | PT. NUSA KHARISMA CEMERLANG |
|
| 4 | PT. CANA HARDWARE INDUSTRY | KUASA HUKUM PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI PEKERJA. |
